Zarpes Arribos de Buques


Sobresalimos por ser el Terminal Portuario con mayor experiencia y conocimiento en el manejo de de cargas refrigeradas, respaldados operativamente en instalaciones con capacidad de enchufar hasta 800 contenedores. Contamos con persoal técnico altamente experimentado, el cual ha sido entrenado dentro y fuera del país.


Próximos Arribos
Buque / Viaje Eslora IMO No. Agencia ETB ETD
MSC DOUALA VIII NN639A 272 9983695 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 11/2/2026 7:00:00 AM 11/3/2026 11:00:00 PM
DOLE PACIFIC 615S-616N 189.98 9703057 DOLE OCEAN CARGO EXPRESS 11/5/2026 3:00:00 AM 11/6/2026 12:00:00 PM
MSC JULIA R. LB645A-LB645R 280 9227338 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 11/7/2026 12:00:00 PM 11/8/2026 11:00:00 PM
MSC PANTERA NN640A 272.26 9975557 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 11/9/2026 4:00:00 AM 11/10/2026 2:00:00 PM
MSC MIRELLA R PM646A 294.13 9293179 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 11/13/2026 9:00:00 PM 11/14/2026 5:30:00 PM
MSC JULIA R. LB646A / LB646R 280 9227338 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 11/14/2026 9:00:00 PM 11/16/2026 8:00:00 AM
MSC TEMA VIII NN641A 272.2 9983669 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 11/16/2026 8:00:00 AM 11/17/2026 11:00:00 PM


Buques Zarpados
Buque / Viaje Eslora IMO No. Agencia Atraque Zarpe
MSC TAKORADI VIII NN638A 272 9983683 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 10/26/2026 3:30:00 PM 10/28/2026 3:00:00 PM
MSC TIPHAINE II PB641A 196.87 9270828 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 10/28/2026 10:12:00 PM 10/29/2026 11:24:00 AM
DOLE CARIBBEAN 614S-615N 189.98 9703071 DOLE OCEAN CARGO EXPRESS 10/29/2026 2:48:00 AM 10/30/2026 6:40:00 PM
MSC RONIT R PM642R 294 9293167 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 10/30/2026 8:42:00 PM 10/31/2026 7:42:00 AM

Nomenclatura
ETB: Estimate Time Berth
ETD: Estimated Time Departure