Zarpes Arribos de Buques


Sobresalimos por ser el Terminal Portuario con mayor experiencia y conocimiento en el manejo de de cargas refrigeradas, respaldados operativamente en instalaciones con capacidad de enchufar hasta 800 contenedores. Contamos con persoal técnico altamente experimentado, el cual ha sido entrenado dentro y fuera del país.


Próximos Arribos
Buque / Viaje Eslora IMO No. Agencia ETB ETD
MSC KATYA R. PE430R 281 9227302 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 7/27/2024 10:18:00 AM 7/29/2024 10:18:00 AM
MSC KATYA R. PE430R-PE431A 281 9227302 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 7/27/2024 10:00:00 PM 7/29/2024 5:00:00 AM
MSC MIRELLA R NN430R 294.13 9293179 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 7/29/2024 11:00:00 AM 7/30/2024 7:30:00 AM
MSC ROMANE NN424A 300 9745653 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 7/30/2024 10:00:00 AM 7/31/2024 12:00:00 PM
DOLE CARIBBEAN 410S-411N 189.98 9703071 DOLE OCEAN CARGO EXPRESS 8/1/2024 5:00:00 AM 8/2/2024 11:00:00 AM
MIZAR 24031SB 161.3 9295505 X-PRESS FEEDERS 8/2/2024 6:00:00 AM 8/2/2024 7:00:00 PM
MSC ROMANE NN431R 300 9745653 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 8/3/2024 9:00:00 AM 8/4/2024 9:00:00 AM
MIZAR 24031NB 161.3 9295505 X-PRESS FEEDERS 8/8/2024 12:00:00 PM 8/8/2024 8:00:00 PM
ALIOTH 24032SB 161 9339600 X-PRESS FEEDERS 8/9/2024 6:00:00 AM 8/9/2024 5:00:00 PM
MSC ARUSHI R. NN425A 281 9244881 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 8/9/2024 8:33:00 PM 8/10/2024 8:44:00 PM
MSC KATYA R. PE432R-PE433A 281 9227302 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 8/10/2024 4:11:00 PM 8/12/2024 4:12:00 PM
MSC ARUSHI R. NN432R 281 9244881 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 8/12/2024 8:47:00 PM 8/13/2024 8:47:00 PM
MSC VAISHNAVI R. NN426A 281 9227340 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 8/14/2024 8:49:00 PM 8/16/2024 8:49:00 PM
MSC KATYA R. PE433R-PE434A 281 9227302 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 8/17/2024 4:22:00 PM 8/19/2024 4:22:00 PM
MSC VAISHNAVI R. NN433R 281 9227340 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 8/18/2024 8:51:00 PM 8/19/2024 8:51:00 PM
MSC AZOV NN427A 300 9605255 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 8/20/2024 9:22:00 PM 8/21/2024 9:23:00 PM
MSC KATYA R. PE434R-PE435A 281 9227302 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 8/24/2024 4:25:00 PM 8/26/2024 4:25:00 PM
MSC AZOV NN434R 300 9605255 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 8/24/2024 9:24:00 PM 8/25/2024 9:25:00 PM
MSC JULIA R. NN428A 280 9227338 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 8/28/2024 8:57:00 PM 8/29/2024 8:57:00 PM
MSC KATYA R. PE435R-PE436A 281 9227302 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 8/31/2024 4:26:00 PM 9/2/2024 4:26:00 PM
MSC JULIA R. NN435R 280 9227338 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 8/31/2024 8:58:00 PM 9/1/2024 8:59:00 PM


Buques Zarpados
Buque / Viaje Eslora IMO No. Agencia Atraque Zarpe
MSC KATYA R. PE429R-PE430A 281 9227302 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 7/20/2024 6:42:00 PM 7/22/2024 2:58:00 AM
MSC VIDISHA R. NN429R 281 9227326 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 7/22/2024 7:10:00 AM 7/23/2024 2:45:00 PM
DOLE ATLANTIC 410S-411N 189.98 9703069 DOLE OCEAN CARGO EXPRESS 7/25/2024 3:30:00 AM 7/26/2024 6:55:00 AM

Nomenclatura
ETB: Estimate Time Berth
ETD: Estimated Time Departure