Zarpes Arribos de Buques


Sobresalimos por ser el Terminal Portuario con mayor experiencia y conocimiento en el manejo de de cargas refrigeradas, respaldados operativamente en instalaciones con capacidad de enchufar hasta 800 contenedores. Contamos con persoal técnico altamente experimentado, el cual ha sido entrenado dentro y fuera del país.


Próximos Arribos
Buque / Viaje Eslora IMO No. Agencia ETB ETD
DOLE PACIFIC 404S/405N 189.98 9703057 DOLE OCEAN CARGO EXPRESS 3/14/2024 2:53:00 PM 3/15/2024 12:00:00 AM
MSC ARUSHI R. NN405A 281 9244881 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 3/19/2024 4:55:00 PM 3/20/2024 4:55:00 PM
MSC VAISHNAVI R. PE412R 281 9227340 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 3/20/2024 5:26:00 PM 3/21/2024 5:26:00 PM
ALGOL 24011NB 161.3 9339612 X-PRESS FEEDERS 3/21/2024 9:46:00 AM 3/22/2024 9:46:00 AM
DOLE ATLANTIC 404S/405N 189.98 9703069 DOLE OCEAN CARGO EXPRESS 3/21/2024 3:48:00 PM 3/22/2024 12:00:00 AM
MIZAR 24012SB 161.3 9295505 X-PRESS FEEDERS 3/22/2024 1:01:00 AM 3/22/2024 12:01:00 PM
MSC EMDEN III GQ412A 210.07 9326823 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 3/22/2024 9:15:00 PM 3/22/2024 9:15:00 PM
MSC EMDEN III GQ412A 210.07 9326823 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 3/22/2024 9:20:00 PM 3/22/2024 9:20:00 PM
MSC ARUSHI R. NN412R 281 9244881 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 3/23/2024 5:01:00 PM 3/24/2024 5:01:00 PM
MSC VAISHNAVI R. PE413A 281 9227340 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 3/23/2024 5:28:00 PM 3/25/2024 5:28:00 PM
MSC ZLATA R. NN406A 281 9227314 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 3/26/2024 5:05:00 PM 3/27/2024 5:05:00 PM
MSC VAISHNAVI R. PE413R 281 9227340 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 3/27/2024 5:30:00 PM 3/28/2024 5:30:00 PM
MIZAR 24012NB 161.3 9295505 X-PRESS FEEDERS 3/28/2024 5:24:00 AM 3/29/2024 5:24:00 AM
DOLE CARIBBEAN 404S/405N 189.98 9703071 DOLE OCEAN CARGO EXPRESS 3/28/2024 2:37:00 PM 3/29/2024 12:00:00 AM
ALGOL 24013SB 161.3 9339612 X-PRESS FEEDERS 3/29/2024 2:27:00 AM 3/29/2024 12:27:00 PM
MSC EMDEN III GQ412R 210.07 9326823 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 3/29/2024 9:45:00 PM 3/29/2024 9:45:00 PM
MSC EMDEN III GQ413A 210.07 9326823 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 3/29/2024 9:50:00 PM 3/29/2024 9:50:00 PM
MSC ZLATA R. NN413R 281 9227314 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 3/30/2024 5:08:00 PM 3/31/2024 5:08:00 PM
MSC VAISHNAVI R. PE414A 281 9227340 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 3/30/2024 5:31:00 PM 4/1/2024 5:31:00 PM


Buques Zarpados
Buque / Viaje Eslora IMO No. Agencia Atraque Zarpe
MSC VAISHNAVI R. PE410R 281 9227340 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 3/9/2024 6:00:00 PM 3/11/2024 3:36:00 PM
MSC VAISHNAVI R. PE411A 281 9227340 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 3/9/2024 6:01:00 PM 3/11/2024 3:37:00 PM
MSC DOMITILLE NN410R 300 9720201 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 3/11/2024 7:19:00 PM 3/13/2024 10:37:00 AM
MSC KATYA R. NN404A 281 9227302 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 3/13/2024 11:13:00 AM 3/14/2024 8:55:00 AM
MIZAR 24010NB 161.3 9295505 X-PRESS FEEDERS 3/14/2024 12:45:00 PM 3/14/2024 9:10:00 PM
DOLE PACIFIC 404S/405N 189.98 9703057 DOLE OCEAN CARGO EXPRESS 3/14/2024 3:50:00 PM 3/15/2024 2:55:00 PM
ALGOL 24011SB 161.3 9339612 X-PRESS FEEDERS 3/15/2024 6:45:00 AM 3/15/2024 5:05:00 PM
MSC KATYA R. NN411R 281 9227302 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 3/16/2024 9:54:00 AM 3/16/2024 10:35:00 PM
MSC VAISHNAVI R. PE411R 281 9227340 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 3/16/2024 11:01:00 PM 3/18/2024 7:25:00 AM
MSC VAISHNAVI R. PE412A 281 9227340 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 3/16/2024 11:01:00 PM 3/18/2024 7:25:00 AM

Nomenclatura
ETB: Estimate Time Berth
ETD: Estimated Time Departure