
Zarpes Arribos de Buques
Sobresalimos por ser el Terminal Portuario con mayor experiencia y conocimiento en el manejo de de cargas refrigeradas, respaldados operativamente en instalaciones con capacidad de enchufar hasta 800 contenedores. Contamos con persoal técnico altamente experimentado, el cual ha sido entrenado dentro y fuera del país.
Próximos Arribos
Buque / Viaje | Eslora | IMO No. | Agencia | ETB | ETD |
---|---|---|---|---|---|
ALGOL 23024NB | 161.3 | 9339612 | X-PRESS FEEDERS | 11/30/2023 11:56:00 AM | 12/1/2023 11:56:00 AM |
MIZAR 23024SB | 161.3 | 9295505 | X-PRESS FEEDERS | 12/1/2023 1:56:00 AM | 12/1/2023 11:56:00 AM |
MIZAR 23024NB | 161.3 | 9295505 | X-PRESS FEEDERS | 12/7/2023 1:35:00 AM | 12/8/2023 1:35:00 AM |
DOLE ATLANTIC 316S/317N | 189.98 | 9703069 | DOLE OCEAN CARGO EXPRESS | 12/7/2023 6:07:00 PM | 12/8/2023 12:00:00 AM |
ALGOL 23025SB | 161.3 | 9339612 | X-PRESS FEEDERS | 12/8/2023 1:35:00 AM | 12/8/2023 12:35:00 PM |
Buques Zarpados
Buque / Viaje | Eslora | IMO No. | Agencia | Atraque | Zarpe |
---|---|---|---|---|---|
MIZAR 23023NB | 161.3 | 9295505 | X-PRESS FEEDERS | 11/23/2023 12:46:00 PM | 11/24/2023 4:51:00 AM |
DOLE CARIBBEAN 316S/317N | 189.98 | 9703071 | DOLE OCEAN CARGO EXPRESS | 11/23/2023 9:30:00 PM | 11/24/2023 6:12:00 PM |
ALGOL 23024SB | 161.3 | 9339612 | X-PRESS FEEDERS | 11/24/2023 5:15:00 AM | 11/24/2023 3:40:00 PM |
MSC JULIA R. XA347A | 281 | 9227338 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 11/25/2023 4:45:00 PM | 11/27/2023 1:30:00 PM |
MSC MIRELLA R PE349A | 294 | 9293179 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 12/2/2023 12:04:00 PM | 12/4/2023 11:46:00 PM |
MSC MIRELLA R XA346A | 294 | 9293179 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 12/2/2023 12:04:00 PM | 12/4/2023 11:46:00 PM |
MSC MIRELLA R PE349R | 294 | 9293179 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 12/9/2023 12:06:00 PM | 12/11/2023 1:44:00 PM |
MSC MIRELLA R PE350A | 294 | 9293179 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 12/9/2023 12:06:00 PM | 12/11/2023 1:46:00 PM |
MSC MIRELLA R PE350R | 294 | 9293179 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 12/16/2023 12:10:00 PM | 12/18/2023 1:47:00 PM |
MSC MIRELLA R PE351A | 294 | 9293179 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 12/16/2023 12:10:00 PM | 12/18/2023 1:47:00 PM |
MSC MIRELLA R PE352R | 294 | 9293179 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 12/23/2023 12:10:00 PM | 1/1/2024 1:47:00 PM |
MSC MIRELLA R PE401A | 294 | 9293179 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 12/23/2023 12:10:00 PM | 1/1/2024 1:47:00 PM |
MSC MIRELLA R PE351R | 294 | 9293179 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 12/23/2023 12:11:00 PM | 12/25/2023 1:47:00 PM |
MSC MIRELLA R PE352A | 294 | 9293179 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 12/23/2023 12:11:00 PM | 12/25/2023 1:47:00 PM |
Nomenclatura
ETB: Estimate Time Berth
ETD: Estimated Time Departure