Zarpes Arribos de Buques


Sobresalimos por ser el Terminal Portuario con mayor experiencia y conocimiento en el manejo de de cargas refrigeradas, respaldados operativamente en instalaciones con capacidad de enchufar hasta 800 contenedores. Contamos con persoal técnico altamente experimentado, el cual ha sido entrenado dentro y fuera del país.


Próximos Arribos
Buque / Viaje Eslora IMO No. Agencia ETB ETD
MSC JULIA R. NN409A 281 9227338 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 4/16/2024 1:53:00 PM 4/17/2024 1:53:00 PM
MSC EMDEN III XA413B 210.07 9326823 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 4/16/2024 7:47:00 PM 4/17/2024 7:47:00 PM
MSC EMDEN III XA416A 210.07 9326823 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 4/16/2024 7:55:00 PM 4/17/2024 7:55:00 PM
ALGOL 24015NB 161.3 9339612 X-PRESS FEEDERS 4/18/2024 3:51:00 AM 4/19/2024 3:51:00 AM
DOLE CARIBBEAN 405S/406N 189.98 9703071 DOLE OCEAN CARGO EXPRESS 4/18/2024 3:36:00 PM 4/19/2024 12:00:00 AM
MIZAR 24016SB 161.3 9295505 X-PRESS FEEDERS 4/19/2024 1:59:00 AM 4/19/2024 11:59:00 AM
MSC VAISHNAVI R. PE417A 281 9227340 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 4/20/2024 11:05:00 AM 4/22/2024 11:05:00 AM
MSC JULIA R. NN416R 281 9227338 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 4/20/2024 1:59:00 PM 4/21/2024 1:59:00 PM
MSC VAISHNAVI R. PE416R 281 9227340 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 4/20/2024 4:03:00 PM 4/22/2024 4:03:00 PM
MSC ANISHA R. NN410A 281.03 9227297 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 4/23/2024 2:21:00 PM 4/24/2024 2:21:00 PM
MSC EMDEN III XA417A 210.07 9326823 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 4/23/2024 6:54:00 PM 4/24/2024 6:54:00 PM
MSC EMDEN III XA417A 210.07 9326823 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 4/23/2024 6:57:00 PM 4/24/2024 6:57:00 PM
DOLE PACIFIC 406S/407N 189.98 9703057 DOLE OCEAN CARGO EXPRESS 4/25/2024 3:58:00 PM 4/26/2024 12:00:00 AM
ALGOL 24017SB 161.3 9339612 X-PRESS FEEDERS 4/26/2024 11:21:00 AM 4/26/2024 1:21:00 AM
MSC VAISHNAVI R. PE418A 281 9227340 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 4/27/2024 11:09:00 AM 4/29/2024 11:09:00 AM
MSC ANISHA R. NN417R 281.03 9227297 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 4/27/2024 2:24:00 PM 4/28/2024 2:24:00 PM
MSC VAISHNAVI R. PE417R 281 9227340 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 4/27/2024 4:07:00 PM 4/29/2024 4:07:00 PM
MSC VIDISHA R. NN411A 281 9227326 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 4/30/2024 2:32:00 PM 5/1/2024 2:32:00 PM
MSC EMDEN III XA418A 210.07 9326823 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 4/30/2024 7:01:00 PM 5/1/2024 7:01:00 PM
MSC EMDEN III XA418A 210.07 9326823 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 4/30/2024 7:04:00 PM 5/1/2024 7:04:00 PM
MSC VIDISHA R. NN418R 281 9227326 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 5/4/2024 2:36:00 PM 5/5/2024 2:36:00 PM
MSC VAISHNAVI R. PE418R 281 9227340 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 5/4/2024 4:10:00 PM 5/6/2024 4:10:00 PM
MSC VAISHNAVI R. PE419A 281 9227340 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 5/4/2024 10:54:00 PM 5/6/2024 10:54:00 PM


Buques Zarpados
Buque / Viaje Eslora IMO No. Agencia Atraque Zarpe
DOLE ATLANTIC 405S/406N 189.98 9703069 DOLE OCEAN CARGO EXPRESS 4/11/2024 5:11:00 AM 4/12/2024 9:51:00 AM
ALGOL 24015SB 161.3 9339612 X-PRESS FEEDERS 4/12/2024 6:15:00 AM 4/12/2024 3:48:00 PM
MSC ANTONELLA NN408A 300 9702273 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 4/12/2024 8:07:00 PM 4/13/2024 8:19:00 PM
MSC VAISHNAVI R. PE415R 281 9227340 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 4/13/2024 9:55:00 PM 4/15/2024 8:31:00 AM
MSC VAISHNAVI R. PE416A 281 9227340 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 4/13/2024 9:55:00 PM 4/15/2024 8:31:00 AM
MSC ANTONELLA NN415R 300 9702273 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 4/15/2024 10:06:00 AM 4/16/2024 5:47:00 PM

Nomenclatura
ETB: Estimate Time Berth
ETD: Estimated Time Departure