
Zarpes Arribos de Buques
Sobresalimos por ser el Terminal Portuario con mayor experiencia y conocimiento en el manejo de de cargas refrigeradas, respaldados operativamente en instalaciones con capacidad de enchufar hasta 800 contenedores. Contamos con persoal técnico altamente experimentado, el cual ha sido entrenado dentro y fuera del país.
Próximos Arribos
Buque / Viaje | Eslora | IMO No. | Agencia | ETB | ETD |
---|---|---|---|---|---|
DOLE ATLANTIC 307S/308N | 189.98 | 9703069 | DOLE OCEAN CARGO EXPRESS | 6/1/2023 1:30:00 AM | 6/2/2023 12:00:00 AM |
VARAMO 23010NB | 166.15 | 9395044 | X-PRESS FEEDERS | 6/1/2023 1:45:00 AM | 6/2/2023 1:45:00 AM |
ALGOL 23011SB | 161.3 | 9339612 | X-PRESS FEEDERS | 6/2/2023 1:47:00 AM | 6/2/2023 12:47:00 PM |
MSC ROWAN PE322R | 261 | 9477610 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 6/3/2023 8:27:00 PM | 6/5/2023 8:27:00 PM |
MSC ROWAN PE323A | 261 | 9477610 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 6/3/2023 8:27:00 PM | 6/5/2023 8:27:00 PM |
MSC EMDEN III GQ321R | 210.07 | 9326823 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 6/3/2023 8:41:00 PM | 6/3/2023 8:41:00 PM |
MSC EMDEN III GQ322A | 210.07 | 9326823 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 6/3/2023 8:41:00 PM | 6/3/2023 8:41:00 PM |
NAVARINO FZ317A | 335 | 9400289 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 6/6/2023 2:12:00 PM | 6/9/2023 2:12:00 PM |
NAVARINO FZ317R | 335 | 9400289 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 6/6/2023 2:25:00 PM | 6/9/2023 2:25:00 PM |
ALGOL 23011NB | 161.3 | 9339612 | X-PRESS FEEDERS | 6/8/2023 5:15:00 AM | 6/9/2023 5:15:00 AM |
DOLE CARIBBEAN 308S/309N | 189.98 | 9703071 | DOLE OCEAN CARGO EXPRESS | 6/8/2023 6:20:00 PM | 6/9/2023 12:00:00 AM |
VARAMO 23011SB | 166.15 | 9395044 | X-PRESS FEEDERS | 6/9/2023 1:57:00 AM | 6/9/2023 12:57:00 PM |
MSC EMDEN III GQ322R | 210.07 | 9326823 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 6/10/2023 3:53:00 PM | 6/10/2023 3:53:00 PM |
MSC EMDEN III GQ323A | 210.07 | 9326823 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 6/10/2023 3:53:00 PM | 6/10/2023 3:53:00 PM |
MSC EMDEN III GQ323R | 210.07 | 9326823 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 6/17/2023 3:59:00 PM | 6/17/2023 3:59:00 PM |
MSC EMDEN III GQ324A | 210.07 | 9326823 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 6/17/2023 3:59:00 PM | 6/17/2023 3:59:00 PM |
MSC EMDEN III GQ324R | 210.07 | 9326823 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 6/24/2023 4:01:00 PM | 6/24/2023 4:01:00 PM |
MSC EMDEN III GQ325A | 210.07 | 9326823 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 6/24/2023 4:01:00 PM | 6/24/2023 4:01:00 PM |
MSC EMDEN III GQ325R | 210.07 | 9326823 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 7/1/2023 4:03:00 PM | 7/1/2023 4:03:00 PM |
MSC EMDEN III GQ326A | 210.07 | 9326823 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 7/1/2023 4:03:00 PM | 7/1/2023 4:03:00 PM |
Buques Zarpados
Buque / Viaje | Eslora | IMO No. | Agencia | Atraque | Zarpe |
---|---|---|---|---|---|
DOLE PACIFIC 307S/308N | 189.98 | 9703057 | DOLE OCEAN CARGO EXPRESS | 5/24/2023 8:11:00 PM | 5/26/2023 5:21:00 AM |
ALGOL 23010NB | 161.3 | 9339612 | X-PRESS FEEDERS | 5/25/2023 11:45:00 AM | 5/26/2023 3:05:00 AM |
VARAMO 23010SB | 166.15 | 9395044 | X-PRESS FEEDERS | 5/26/2023 5:50:00 AM | 5/26/2023 4:30:00 PM |
MSC EMDEN III GQ320R | 210.07 | 9326823 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 5/27/2023 11:00:00 AM | 5/28/2023 7:00:00 PM |
MSC EMDEN III GQ321A | 210.07 | 9326823 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 5/27/2023 11:01:00 AM | 5/28/2023 7:01:00 PM |
Nomenclatura
ETB: Estimate Time Berth
ETD: Estimated Time Departure